TROFEU DE LA GENERALITAT 2013
de BR-50
celebrado el día 16 de Noviembre del 2013, en las instalaciones del
con la participación de tiradores de los clubs de tiro de Barcelona, Manresa, Martorell, Montsia, Osona , Tarragona y Terrassa.
LISTA DE PARTICIPANTES Y SORTEO DE MESAS.
|
|||||||||
TROFEU DE LA GENERALITAT ALTA PRECISIÓ | |||||||||
16 DE NOVEMBRE DE 2013 | |||||||||
CLUB DE TIR JORDI TARRAGO | |||||||||
HORARI: 09:00 hores Carrabina BR50 Open i Stock | |||||||||
NOMS I COGNOMS | CLUB | T A U L E S | |||||||
JOSEP CAMPOS PAGES | BAR | OP | 1 | ||||||
FRANCESC ARTACHO MONTSERRAT | JTA | ST | 2 | ||||||
JOSE PINO MIRO | MON | OP | 3 | ||||||
MERCE MAS ARJANT | MAN | OP | 4 | ||||||
FRANCESC CARCELLE FIBLA | JTA | ST | 5 | ||||||
JOSE RAFAEL RUBIO PONS | BAR | OP | 6 | ||||||
JOAN AIXALA BASORA | JTA | OP | 7 | ||||||
BARTOLO MUÑOZ BUSTOS | JTA | OP | 8 | ||||||
JOSE SAEZ GARCIA | MON | OP | 9 | ||||||
JOSE LUIS DOMINGUEZ ALONSO | OSO | OP | 10 | ||||||
ANGEL SANCHEZ VALERO | JTA | ST | 1 | ||||||
JOSEP Mª SERENA GRIFELL | MAN | OP | 2 | ||||||
JOAQUIN MALLART FREDES | BAR | OP | 3 | ||||||
LEO ARTISO NOGUES | JTA | ST | 4 | ||||||
SANTI SAGUES ESTEVE | MAR | ST | 5 | ||||||
ALEJANDRO ALBIOL SIMO | MON | OP | 6 | ||||||
JOAN SOLE PUIGARNAU | BAR | OP | 7 | ||||||
JOSE A.RODRIGUEZ MARTINEZ | OSO | OP | 8 | ||||||
JUAN RIPOLL FERRERES | MON | OP | 9 | ||||||
SERAFIN PABLOS FERNANDEZ | MAR | OP | 10 | ||||||
OLGA PUIG BALASCH | MAN | ST | 1 | ||||||
DAVID GOMEZ SERRANO | JTA | ST | 2 | ||||||
VICENTE DOMENECH GUAL | MAR | OP | 3 | ||||||
RICARDO ARQUERO MARTIN | MON | OP | 4 | ||||||
ADRIA QUEROL VALLDEPEREZ | MON | OP | 5 | ||||||
FRANCESC VELASCO GONZALEZ | TER | OP | 6 | ||||||
RAUL GONZALEZ DELGADO | MON | OP | 7 | ||||||
JUAN M.ALONSO ARAGON | TER | OP | 8 | ||||||
AGUSTI ZAPATER PEREZ | BAR | ST | 9 | ||||||
FCO.JAVIER RIUS MAURI | MON | OP | 10 | ||||||
JOSE CARDENAS NICOLAS | OSO | OP | 1 | ||||||
PABLO LLAURADO BORSA | JTA | OP | 2 | ||||||
VICTORIO VELA HERNANDEZ | BAR | ST | 3 | ||||||
JOAN MONELLS LOPEZ | OSO | OP | 4 | ||||||
RUDY TERUEL SORLI | JTA | ST | 5 | ||||||
JUAN F.FRESNEDA MARTINEZ | OSO | OP | 6 | ||||||
ENRIC SOLE PUIGARNAU | BAR | OP | 7 | ||||||
SADURNI ROMAN SAUMELL | BAR | OP | 8 | ||||||
ALBERTO ARTIGAS GUILLAMON | JTA | ST | 9 | ||||||
MIQUEL PASCUAL LARIO | JTA | ST | 10 | ||||||
Rotació una taula | |||||||||
Comitè de Competició | |||||||||
FRANCESC CARCELLE FIBLA | |||||||||
JOSEP CAMPOS PAGES | |||||||||
FRANCESC VELASCO GONZALEZ |
RESULTADOS
PRIMERA PARTE.
Tirada pasada por agua.
Los tiradores van llegando.
Del Club de Tiro de Manresa.
De Montsia, Barcelona y Martorell.
Del Club de Tiro de Montsia. Amposta.
Del Club de Tiro de Osona. Vic.
Del Club de Tiro de Barcelona
Del Club de Tiro de Terrassa.
Del Club de Tiro de Manresa.
Del Club de Tiro de Montsia. Amposta.
Del Club de Tiro de Osona. Vic.
Del Club de Tiro de Barcelona
Del Club de Tiro de Terrassa.
Señora arbitro en su labor.
Fin de la Primera Parte. Hasta el próximo viernes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario