lunes, 4 de mayo de 2015

1º OPEN BR50.ARMERIA POU. MANRESA






Reportaje de Josep Campos

En las magnificas instalaciones del Cub Tir Precisió Manresa el pasado sábado, día 25 de Abril del 2015, se celebró el 1er Open BR50 de Armeria Pou

Por motivos técnicos no se  puede disponer de las fotográfias de los 9  compañeros  de la primera tanda.

La competición, a un solo cartón, tuvo lugar durante la tarde, bastante ventosa, correspondiente a la primavera y al lugar ¨Poligon Bufalvent¨,  haciendo las delicias  de los participantes.

Un éxito del Club llevado a buen fin  por Josep i Mercé, colaboradores  y otros amigos, con 40 inscritos,  una organización y restauración excelentes .

Contad  con el  agradecimiento de todos los tiradores.







































































I OPEN BR-50 ARMERÍA POU
VARMINT PESAT
TIRADOR TOTAL BULL
JOSEP MARÍA FIGUERAS 50 49 50 50 50 249 11
JOAN ORGA 49 49 50 49 48 245 13
JOSEP PERARNAU 48 50 49 49 49 245 11
MERCE MÁS 47 50 50 49 49 245 10
JOSÉ CARLOS SERRANO 48 49 50 49 49 245 7
FELIU CAMPAS 48 49 48 50 49 244 12
CAMPOS 48 49 50 49 48 244 9
BELLVER 50 46 49 50 49 244 6
FRANCISCO JOSÉ RIOS 50 49 49 49 46 243 9
AGUSTÍ MARTÍ LA FIGUERA 50 50 47 48 48 243 3
JOSEP BERTRAN 48 48 48 48 50 242 10
PERE CUBELLS 50 49 47 45 50 241 11
MANEL BARNARDA 49 49 48 48 47 241 10
FRESNEDA 49 45 48 49 47 238 7
JOAN MONELLS 46 48 50 47 47 238 7
JOAN PORTELLA 45 43 50 49 50 237 9
PAULÍ MENDOZA 48 43 48 49 47 235 3
FRANCESCA BORI 47 45 47 48 48 235 8
JULIO CARRASCO 47 48 45 47 48 235 6
SERAFIN PABLOS 49 48 43 46 49 235 6
ANNA RIU 47 45 45 47 50 234 6
JOAN ALDOMA 47 42 45 45 49 228 6
MONTSE JULIA 44 48 47 44 45 228 4
JOAN CARLES ALSINA 44 46 45 48 44 227 4
JOSE POQUET 45 46 47 44 45 227 3
JOSEP BAQUERÓ 47 46 46 44 43 226 0
JOSEP GUIX 0 DNS
JOSEP MARÍA SERENA 0 DNS

I OPEN BR-50 ARMERÍA POU
VARMINT LLEUGER
TIRADOR TOTAL BULL
JESÚS ALONSO  49 50 49 47 47 242 6
JOAN MARIMÓN 48 48 49 46 48 239 6
SANTI SAGUÉS 46 49 48 47 46 236 5
ANNA HERRERA 48 48 47 47 46 236 5
JACINTO MORERA 46 47 50 43 45 231 1
JUAN JAVIER CORBALÁN 45 43 47 45 49 229 1
FRANCISCO FERNÁNDEZ 43 42 49 43 49 226 5
JOSEP MARÍA FRANCOS  44 42 50 42 44 222 0
JORDI MARTÍNEZ 42 47 46 43 42 220 3
FRANCISCA ÁLVAREZ 44 43 43 43 47 220 3
JOSE LUÍS VARGAS 46 45 48 38 42 219 5
0
0







No hay comentarios:

Publicar un comentario